| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 2 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 5 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 24.15万 | 日本 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 22 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、期权、现货 | 6.39亿 | 荷兰 | ||
| 27 | 法币、现货 | 4.22亿 | 英国 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1409.53万 | 日本 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 194.33亿 | 阿联酋 | ||
| 30 | 期货、现货 | 175.07万 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1.44亿 | 韩国 | ||
| 32 | 现货 | 3672.19万 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 27.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 11.25亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 308.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 757.59亿 | 马耳他 |
