| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 143.4万 | 日本 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、期权、现货 | 107.53亿 | 荷兰 | ||
| 17 | 法币、现货 | 2.92亿 | 英国 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 700.05万 | 日本 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 20.95亿 | 阿联酋 | ||
| 20 | 期货、现货 | 175.07万 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1.52亿 | 韩国 | ||
| 22 | 现货 | 2922.52万 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 27.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 12.15亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 176.44亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 429.62亿 | 马耳他 |
