| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 7 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 32.89万 | 日本 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 32 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 35 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 38 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 |
