| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 18 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 28 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 37 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 7735.37万 | 日本 |
