| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 12 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 33 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 12.09亿 | 荷兰 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 102.73亿 | 塞尔维亚 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 |
