| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 8 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货 | 413.18亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 18 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 307.88亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 28 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 法币、现货 | 76.54亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 39 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 |
