| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 3 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 9 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1179.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 713.86亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 23 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 25 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 30 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 39 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 |
