| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货 | 1334.56亿 | 墨西哥 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 3160.6亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货 | 822.96亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 20 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 29 | 法币、现货 | 3316.54万 | 日本 | ||
| 30 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货 | 33.12亿 | 巴拿马 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 40 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 |
