| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 0 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 17 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、期权、现货 | 20.48亿 | 荷兰 | ||
| 22 | 法币、现货 | 9.66亿 | 英国 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 8832.37万 | 日本 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 311.71亿 | 阿联酋 | ||
| 25 | 期货、现货 | 9.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 2.23亿 | 韩国 | ||
| 27 | 现货 | 9028.52万 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 77.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 31.28亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 492.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 957.86亿 | 马耳他 |
