| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 9.61亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 18 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 19 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货 | 184.75亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1853.26亿 | 墨西哥 | ||
| 33 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 42.53亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 38 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 39 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 |
