| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 2 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 77.72亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 17 | 现货 | 970.65亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 33 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 |
