| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 现货 | 9415.79万 | 英国 | ||
| 13 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 31 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 |
