| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 420.64亿 | 马来西亚 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 5 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 36 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 |
