| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 10 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 19 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 197.03亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 86.77亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 12.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 30 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 |
