| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 2 | 法币、现货 | 6994.83万 | 日本 | ||
| 3 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货 | 179.82亿 | 巴拿马 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 196.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、现货 | 447.18亿 | 荷兰 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 31 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1055.07万 | 墨西哥 | 
