| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、现货 | 83.3亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 17 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货 | 378.55亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 27 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 37 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 39 | 法币、现货 | 76.54亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 |
