| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 20 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 23 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 32 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 487.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 |
