| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 10 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 13 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 177.95万 | 日本 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、期权、现货 | 15.64亿 | 荷兰 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1.6亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1870.64万 | 日本 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 519.56亿 | 阿联酋 | ||
| 38 | 期货、现货 | 4.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、现货 | 8.28亿 | 韩国 | ||
| 40 | 现货 | 2.62亿 | 美国 | 
