| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 10 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 4560.04万 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 17 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 20 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 24 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 31 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 32 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货 | 593.99亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 38 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 |
