| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 15.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 4.73亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 17 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 27 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 576.56亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 去中心化 | 4475.39万 | 未知 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 38 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 |
