| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 4 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 法币、现货 | 718.7万 | 英国 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 21 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 31.86亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 36 | 现货 | 970.65亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 |
