| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 3 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 9 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 299.83亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 23 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 |
