| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1578.05亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货 | 1334.56亿 | 墨西哥 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 847.91亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货 | 813.93亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 33 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | 
