| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 9 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 10 | 期货、挖矿、现货 | 19.69亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 20 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 25 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 |
