| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 6 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 487.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 16 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 26 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 39 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 |
