| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、期权、现货 | 6.39亿 | 荷兰 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1.6亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 8832.37万 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 304.15亿 | 阿联酋 | ||
| 6 | 期货、现货 | 4.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 2.35亿 | 韩国 | ||
| 8 | 现货 | 3672.19万 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 19.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 5.83亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 259.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 627.9亿 | 马耳他 |
