| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 17 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 29 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 541.05 | 未知 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 37 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 |
