| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 4 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 21.85亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 94.06亿 | 塞尔维亚 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 20 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 期货、挖矿、现货 | 14.53亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 26 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 34 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 36 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 |
