| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 15 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 413.25亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 31 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 36 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 |
