| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 4 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货 | 203.74亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1853.26亿 | 墨西哥 | ||
| 18 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 89.57亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 23 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 24 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 25 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 274.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 36 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 |
